Строительная изоляция (ПРЛ)

ЛИНОТЕРМ®

Цены в рублях с НДС, действующие

Наименование
Ед. изм. ЦЕНЫ в рублях с НДС
до 150 м2 150 -500 м2 свыше 500 м2
в роликах различной ширины ширина 1200, 600мм в роликах различной ширины ширина 1200, 600мм в роликах различной ширины ширина 1200, 600мм
ЛИНОТЕРМ® П на основе пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом
п - 3 (по 30 п.м) м2 111,60 109,00 102,23 99,73 96,13 91,26
п - 4 (по 30 п.м) м2 125,40 122,60 114,74 112,18 105,00 102,65
п - 5 (по 30 п.м) м2 140,60 137,60 128,65 125,90 117,72 115,21
п - 8 (по 15 п.м) м2 170,90 165,40 156,37 151,34 143,09 138,49
п - 10 (по 15 п.м) м2 193,60 187,10 177,15 171,20 162,10 156,66
ЛИНОТЕРМ® Э на основе пенополиэтилена с односторонним полиэтиленовым покрытием, на которое нанесен клеевой слой, защищенный антиадгезионным материалом
э - 3 (по 30 п.м) м2 72,33 69,97 61,05 59,06 55,41 53,60
э - 4 (по 30 п.м) м2 80,48 77,88 67,92 65,73 61,64 59,66
э - 5 (по 30 п.м) м2 88,74 85,90 74,89 72,50 67,97 65,80
э - 8 (по 15 п.м.) м2 118,71 115,17 100,19 97,20 90,93 88,22
э - 10 (по 15 п.м.) м2 135,35 131,33 114,23 110,85 103,68 100,60
ЛИНОТЕРМ® ЭМ на основе пенополиэтилена с односторонним полиэтиленовым покрытием, на которое нанесен клеевой слой
эм - 3 (по 30 п.м) м2 62,40 58,40 52,66 49,29 47,80 44,73
эм - 4 (по 30 п.м) м2 68,00 64,00 57,39 54,02 52,09 49,03
эм - 5 (по 30 п.м) м2 73,70 69,70 62,21 58,83 56,46 53,39
эм - 8 (по 15 п.м.) м2 103,99 98,60 87,77 83,22 79,66 75,53
эм - 10 (по 15 п.м.) м2 115,60 110,20 97,57 93,01 88,55 84,41

 

ЛЗК Guard

рекомендованная розничная цена за п.м.
60 рублей

МПК (материал пароизоляционный клеевой)

Цены на материал и условия сотрудничества уточняйте у наших менеджеров
8(8452) 39-03-48, 39-03-49, 39-03-51